- Energy Trade Balance
Energy trade balance by country
United States runs the largest energy trade surplus tracked here, at $114B in 2025; India carries the largest energy trade deficit, at $142B. Coverage is limited to countries where energy products ranked among their own top 8 exported industries — a real but partial subset of trade-covered countries.
| # | Country | Exports | Imports | Balance | Share of exports |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | $318B | $204B | $114B | 14% |
| 2 | Norway | $109B | $6.4B | $103B | 60% |
| 3 | Canada | $133B | $34.9B | $98.4B | 23% |
| 4 | Brazil | $57.3B | $29.9B | $27.4B | 15% |
| 5 | Estonia | $2.3B | $2.1B | $231M | 10% |
| 6 | Latvia | $2B | $3.1B | -$1.1B | 8.7% |
| 7 | Slovenia | $4B | $5.5B | -$1.4B | 4.1% |
| 8 | Cyprus | $2.7B | $4.2B | -$1.5B | 38% |
| 9 | Lithuania | $5.7B | $7.4B | -$1.7B | 13% |
| 10 | Malta | $590M | $2.6B | -$2B | 9.2% |
| 11 | Slovakia | $4.7B | $6.9B | -$2.1B | 3.8% |
| 12 | Denmark | $6.9B | $9.7B | -$2.8B | 4.6% |
| 13 | Finland | $7.7B | $11B | -$3.2B | 8.4% |
| 14 | Bulgaria | $4.4B | $7.8B | -$3.4B | 8.4% |
| 15 | Croatia | $3.5B | $7B | -$3.5B | 12% |
| 16 | Sweden | $13.3B | $16.9B | -$3.6B | 6.2% |
| 17 | Greece | $14.3B | $18.1B | -$3.9B | 26% |
| 18 | Romania | $5.9B | $10.7B | -$4.8B | 5.2% |
| 19 | Hungary | $6.6B | $13B | -$6.4B | 3.9% |
| 20 | Belgium | $57.2B | $68.9B | -$11.7B | 10% |
| 21 | Mexico | $20.1B | $38.8B | -$18.7B | 2.9% |
| 22 | Singapore | $55.2B | $77.1B | -$21.9B | 11% |
| 23 | Netherlands | $99.4B | $122B | -$22.8B | 11% |
| 24 | Spain | $25.5B | $57.4B | -$32B | 5.7% |
| 25 | United Kingdom | $39.3B | $72.3B | -$33B | 7.1% |
| 26 | South Korea | $47.3B | $133B | -$86.1B | 6.4% |
| 27 | India | $53.7B | $196B | -$142B | 12% |
Source & methodology
We use primary trade sources for every country. See our methodology page for how we source and verify this data.
FAQ