- Indicators
- Energy Use per Capita
Energy Use per Capita by Country
Canada leads with 7,161 kg oil eq. per capita as of Dec 2024, across 50 economies tracked below.
| # | Country | Last | Previous | Reference |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 7,161 kg oil eq. per capita | 7,342 kg oil eq. per capita | Dec 2024 |
| 2 | Saudi Arabia | 7,149 kg oil eq. per capita | 7,525 kg oil eq. per capita | Dec 2023 |
| 3 | United States | 6,361 kg oil eq. per capita | 6,364 kg oil eq. per capita | Dec 2024 |
| 4 | Finland | 5,614 kg oil eq. per capita | 5,867 kg oil eq. per capita | Dec 2024 |
| 5 | Russia | 5,498 kg oil eq. per capita | 5,707 kg oil eq. per capita | Dec 2023 |
| 6 | South Korea | 5,439 kg oil eq. per capita | 5,337 kg oil eq. per capita | Dec 2024 |
| 7 | Singapore | 5,283 kg oil eq. per capita | 5,785 kg oil eq. per capita | Dec 2023 |
| 8 | Norway | 4,775 kg oil eq. per capita | 4,885 kg oil eq. per capita | Dec 2024 |
| 9 | Australia | 4,751 kg oil eq. per capita | 4,928 kg oil eq. per capita | Dec 2024 |
| 10 | Luxembourg | 4,552 kg oil eq. per capita | 4,592 kg oil eq. per capita | Dec 2024 |
| 11 | Sweden | 4,308 kg oil eq. per capita | 4,289 kg oil eq. per capita | Dec 2024 |
| 12 | Belgium | 4,078 kg oil eq. per capita | 4,051 kg oil eq. per capita | Dec 2024 |
| 13 | New Zealand | 3,557 kg oil eq. per capita | 3,661 kg oil eq. per capita | Dec 2024 |
| 14 | Czechia | 3,416 kg oil eq. per capita | 3,509 kg oil eq. per capita | Dec 2024 |
| 15 | Netherlands | 3,416 kg oil eq. per capita | 3,418 kg oil eq. per capita | Dec 2024 |
| 16 | Austria | 3,242 kg oil eq. per capita | 3,309 kg oil eq. per capita | Dec 2024 |
| 17 | France | 3,185 kg oil eq. per capita | 3,136 kg oil eq. per capita | Dec 2024 |
| 18 | Slovenia | 3,025 kg oil eq. per capita | 2,896 kg oil eq. per capita | Dec 2024 |
| 19 | Slovakia | 3,011 kg oil eq. per capita | 3,055 kg oil eq. per capita | Dec 2024 |
| 20 | Japan | 3,006 kg oil eq. per capita | 3,039 kg oil eq. per capita | Dec 2024 |
| 21 | China | 2,851 kg oil eq. per capita | 2,676 kg oil eq. per capita | Dec 2023 |
| 22 | Germany | 2,825 kg oil eq. per capita | 2,928 kg oil eq. per capita | Dec 2024 |
| 23 | Euro Area | 2,790 kg oil eq. per capita | 2,803 kg oil eq. per capita | Dec 2024 |
| 24 | Estonia | 2,709 kg oil eq. per capita | 3,089 kg oil eq. per capita | Dec 2024 |
| 25 | Poland | 2,647 kg oil eq. per capita | 2,639 kg oil eq. per capita | Dec 2024 |
| 26 | Bulgaria | 2,604 kg oil eq. per capita | 2,969 kg oil eq. per capita | Dec 2023 |
| 27 | Lithuania | 2,603 kg oil eq. per capita | 2,437 kg oil eq. per capita | Dec 2024 |
| 28 | Hungary | 2,514 kg oil eq. per capita | 2,515 kg oil eq. per capita | Dec 2024 |
| 29 | Denmark | 2,502 kg oil eq. per capita | 2,483 kg oil eq. per capita | Dec 2024 |
| 30 | Switzerland | 2,492 kg oil eq. per capita | 2,511 kg oil eq. per capita | Dec 2024 |
| 31 | Ireland | 2,468 kg oil eq. per capita | 2,468 kg oil eq. per capita | Dec 2024 |
| 32 | Spain | 2,304 kg oil eq. per capita | 2,294 kg oil eq. per capita | Dec 2024 |
| 33 | Latvia | 2,271 kg oil eq. per capita | 2,240 kg oil eq. per capita | Dec 2024 |
| 34 | Croatia | 2,237 kg oil eq. per capita | 2,155 kg oil eq. per capita | Dec 2023 |
| 35 | Italy | 2,231 kg oil eq. per capita | 2,298 kg oil eq. per capita | Dec 2024 |
| 36 | United Kingdom | 2,069 kg oil eq. per capita | 2,127 kg oil eq. per capita | Dec 2024 |
| 37 | South Africa | 1,939 kg oil eq. per capita | 1,938 kg oil eq. per capita | Dec 2023 |
| 38 | Türkiye | 1,925 kg oil eq. per capita | 1,850 kg oil eq. per capita | Dec 2024 |
| 39 | Greece | 1,921 kg oil eq. per capita | 1,875 kg oil eq. per capita | Dec 2024 |
| 40 | Thailand | 1,851 kg oil eq. per capita | 1,867 kg oil eq. per capita | Dec 2023 |
| 41 | Portugal | 1,815 kg oil eq. per capita | 1,853 kg oil eq. per capita | Dec 2024 |
| 42 | Argentina | 1,737 kg oil eq. per capita | 1,764 kg oil eq. per capita | Dec 2024 |
| 43 | Cyprus | 1,673 kg oil eq. per capita | 1,683 kg oil eq. per capita | Dec 2023 |
| 44 | Romania | 1,601 kg oil eq. per capita | 1,655 kg oil eq. per capita | Dec 2023 |
| 45 | Mexico | 1,559 kg oil eq. per capita | 1,467 kg oil eq. per capita | Dec 2024 |
| 46 | Hong Kong | 1,518 kg oil eq. per capita | 1,565 kg oil eq. per capita | Dec 2023 |
| 47 | Brazil | 1,512 kg oil eq. per capita | 1,481 kg oil eq. per capita | Dec 2024 |
| 48 | Malta | 1,398 kg oil eq. per capita | 1,456 kg oil eq. per capita | Dec 2023 |
| 49 | Indonesia | 982 kg oil eq. per capita | 959 kg oil eq. per capita | Dec 2023 |
| 50 | India | 763 kg oil eq. per capita | 728 kg oil eq. per capita | Dec 2023 |
Source & methodology
We use primary economic sources for every country. See our methodology page for how we source and verify this data.
FAQ