- Indicators
- FDI Inflows
FDI Inflows by Country
United States leads with $400.5B as of Dec 2025, across 50 economies tracked below.
| # | Country | Last | Previous | Reference |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | $400.5B | $297.1B | Dec 2025 |
| 2 | Singapore | $159.1B | $135.1B | Dec 2025 |
| 3 | Hong Kong | $125.8B | $122.0B | Dec 2024 |
| 4 | Germany | $95.2B | $62.6B | Dec 2025 |
| 5 | Euro Area | $84.9B | $290.5B | Dec 2025 |
| 6 | China | $80.0B | $42.6B | Dec 2025 |
| 7 | Brazil | $77.7B | $74.1B | Dec 2025 |
| 8 | United Kingdom | $76.6B | $-13.0B | Dec 2025 |
| 9 | France | $73.0B | $52.1B | Dec 2025 |
| 10 | Canada | $69.0B | $63.1B | Dec 2025 |
| 11 | Japan | $45.8B | $18.9B | Dec 2025 |
| 12 | Mexico | $43.1B | $45.5B | Dec 2025 |
| 13 | Malta | $42.6B | $24.6B | Dec 2024 |
| 14 | India | $39.1B | $27.1B | Dec 2025 |
| 15 | Australia | $36.5B | $53.7B | Dec 2025 |
| 16 | Saudi Arabia | $32.6B | $21.3B | Dec 2025 |
| 17 | Spain | $28.1B | $42.8B | Dec 2025 |
| 18 | Russia | $22.9B | $-9.4B | Dec 2025 |
| 19 | Indonesia | $22.3B | $24.3B | Dec 2025 |
| 20 | Poland | $20.0B | $20.6B | Dec 2025 |
| 21 | Sweden | $19.1B | $30.7B | Dec 2025 |
| 22 | Thailand | $18.8B | $14.3B | Dec 2025 |
| 23 | Denmark | $18.2B | $8.2B | Dec 2024 |
| 24 | South Korea | $15.8B | $12.9B | Dec 2025 |
| 25 | Portugal | $13.5B | $11.6B | Dec 2024 |
| 26 | Türkiye | $11.7B | $10.7B | Dec 2024 |
| 27 | Cyprus | $11.2B | $-50.4B | Dec 2025 |
| 28 | Czechia | $10.5B | $13.5B | Dec 2025 |
| 29 | Romania | $9.4B | $7.2B | Dec 2025 |
| 30 | Greece | $6.7B | $4.7B | Dec 2024 |
| 31 | Bulgaria | $4.9B | $3.1B | Dec 2025 |
| 32 | Ireland | $4.8B | $-140.0B | Dec 2024 |
| 33 | Croatia | $4.5B | $3.3B | Dec 2024 |
| 34 | New Zealand | $3.6B | $1.8B | Dec 2025 |
| 35 | Argentina | $3.1B | $11.6B | Dec 2025 |
| 36 | Lithuania | $3.1B | $4.7B | Dec 2025 |
| 37 | Slovakia | $2.1B | $5.0B | Dec 2025 |
| 38 | Slovenia | $1.8B | $1.9B | Dec 2025 |
| 39 | Italy | $882.9M | $28.5B | Dec 2025 |
| 40 | Latvia | $243.7M | $1.5B | Dec 2025 |
| 41 | Finland | $-285.9M | $8.7B | Dec 2025 |
| 42 | Estonia | $-838.2M | $-3.4B | Dec 2025 |
| 43 | South Africa | $-2.2B | $2.3B | Dec 2025 |
| 44 | Norway | $-7.8B | $12.1B | Dec 2025 |
| 45 | Austria | $-11.7B | $13.7B | Dec 2025 |
| 46 | Switzerland | $-12.3B | $-108.4B | Dec 2025 |
| 47 | Netherlands | $-17.1B | $-343.4B | Dec 2024 |
| 48 | Belgium | $-28.8B | $-41.4B | Dec 2025 |
| 49 | Hungary | $-69.9B | $-61.3B | Dec 2025 |
| 50 | Luxembourg | $-93.9B | $106.0B | Dec 2025 |
Source & methodology
We use primary economic sources for every country. See our methodology page for how we source and verify this data.
FAQ