- Indicators
- GDP
GDP by Country
United States leads with $30.77T as of Dec 2025, across 50 economies tracked below.
| # | Country | Last | Previous | Reference |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | $30.77T | $29.30T | Dec 2025 |
| 2 | China | $19.50T | $18.73T | Dec 2025 |
| 3 | Euro Area | $18.01T | $16.60T | Dec 2025 |
| 4 | Germany | $5.05T | $4.69T | Dec 2025 |
| 5 | Japan | $4.44T | $4.19T | Dec 2025 |
| 6 | United Kingdom | $4.00T | $3.70T | Dec 2025 |
| 7 | India | $3.96T | $3.76T | Dec 2025 |
| 8 | France | $3.37T | $3.16T | Dec 2025 |
| 9 | Russia | $2.56T | $2.19T | Dec 2025 |
| 10 | Italy | $2.55T | $2.38T | Dec 2025 |
| 11 | Canada | $2.32T | $2.27T | Dec 2025 |
| 12 | Brazil | $2.28T | $2.19T | Dec 2025 |
| 13 | Spain | $1.91T | $1.73T | Dec 2025 |
| 14 | South Korea | $1.87T | $1.88T | Dec 2025 |
| 15 | Mexico | $1.83T | $1.83T | Dec 2025 |
| 16 | Australia | $1.80T | $1.76T | Dec 2025 |
| 17 | Türkiye | $1.60T | $1.36T | Dec 2025 |
| 18 | Indonesia | $1.45T | $1.40T | Dec 2025 |
| 19 | Netherlands | $1.33T | $1.21T | Dec 2025 |
| 20 | Saudi Arabia | $1.28T | $1.25T | Dec 2025 |
| 21 | Switzerland | $1.04T | $969.9B | Dec 2025 |
| 22 | Poland | $1.04T | $917.8B | Dec 2025 |
| 23 | Belgium | $725.5B | $671.0B | Dec 2025 |
| 24 | Ireland | $721.7B | $609.2B | Dec 2025 |
| 25 | Argentina | $683.1B | $638.4B | Dec 2025 |
| 26 | Sweden | $669.0B | $604.8B | Dec 2025 |
| 27 | Singapore | $603.9B | $572.9B | Dec 2025 |
| 28 | Austria | $579.5B | $534.8B | Dec 2025 |
| 29 | Thailand | $577.0B | $529.4B | Dec 2025 |
| 30 | Norway | $530.8B | $500.9B | Dec 2025 |
| 31 | Denmark | $462.5B | $424.5B | Dec 2025 |
| 32 | Romania | $428.7B | $382.6B | Dec 2025 |
| 33 | Hong Kong | $427.3B | $408.4B | Dec 2025 |
| 34 | South Africa | $427.2B | $401.1B | Dec 2025 |
| 35 | Czechia | $391.0B | $347.1B | Dec 2025 |
| 36 | Portugal | $346.6B | $313.7B | Dec 2025 |
| 37 | Finland | $317.0B | $298.7B | Dec 2025 |
| 38 | Greece | $280.6B | $256.2B | Dec 2025 |
| 39 | New Zealand | $264.1B | $261.5B | Dec 2025 |
| 40 | Hungary | $246.5B | $222.8B | Dec 2025 |
| 41 | Slovakia | $154.5B | $140.9B | Dec 2025 |
| 42 | Bulgaria | $130.8B | $113.3B | Dec 2025 |
| 43 | Croatia | $105.1B | $93.0B | Dec 2025 |
| 44 | Luxembourg | $101.2B | $93.3B | Dec 2025 |
| 45 | Lithuania | $95.2B | $85.5B | Dec 2025 |
| 46 | Slovenia | $79.6B | $73.0B | Dec 2025 |
| 47 | Latvia | $48.6B | $44.0B | Dec 2025 |
| 48 | Estonia | $47.0B | $43.1B | Dec 2025 |
| 49 | Cyprus | $41.2B | $37.6B | Dec 2025 |
| 50 | Malta | $27.8B | $25.0B | Dec 2025 |
Source & methodology
We use primary economic sources for every country. See our methodology page for how we source and verify this data.
FAQ