- Indicators
- GDP per Capita
GDP per Capita by Country
Luxembourg leads with $147,252 as of Dec 2025, across 50 economies tracked below.
| # | Country | Last | Previous | Reference |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | $147,252 | $137,782 | Dec 2025 |
| 2 | Ireland | $131,592 | $112,895 | Dec 2025 |
| 3 | Switzerland | $114,769 | $107,702 | Dec 2025 |
| 4 | Singapore | $98,814 | $94,897 | Dec 2025 |
| 5 | Norway | $94,594 | $89,889 | Dec 2025 |
| 6 | United States | $90,027 | $86,170 | Dec 2025 |
| 7 | Denmark | $76,970 | $71,026 | Dec 2025 |
| 8 | Netherlands | $73,684 | $67,465 | Dec 2025 |
| 9 | Australia | $65,130 | $64,610 | Dec 2025 |
| 10 | Sweden | $63,133 | $57,223 | Dec 2025 |
| 11 | Austria | $62,930 | $58,269 | Dec 2025 |
| 12 | Belgium | $60,750 | $56,582 | Dec 2025 |
| 13 | Germany | $60,496 | $56,104 | Dec 2025 |
| 14 | United Kingdom | $57,602 | $53,341 | Dec 2025 |
| 15 | Hong Kong | $56,983 | $54,275 | Dec 2025 |
| 16 | Finland | $56,149 | $53,156 | Dec 2025 |
| 17 | Canada | $55,698 | $55,016 | Dec 2025 |
| 18 | Euro Area | $50,214 | $46,424 | Dec 2025 |
| 19 | New Zealand | $49,591 | $49,432 | Dec 2025 |
| 20 | France | $48,986 | $46,103 | Dec 2025 |
| 21 | Malta | $47,907 | $44,024 | Dec 2025 |
| 22 | Italy | $43,309 | $40,430 | Dec 2025 |
| 23 | Cyprus | $41,783 | $38,674 | Dec 2025 |
| 24 | Spain | $38,627 | $35,327 | Dec 2025 |
| 25 | Slovenia | $37,376 | $34,301 | Dec 2025 |
| 26 | South Korea | $36,227 | $36,239 | Dec 2025 |
| 27 | Japan | $35,951 | $33,797 | Dec 2025 |
| 28 | Czechia | $35,917 | $31,828 | Dec 2025 |
| 29 | Saudi Arabia | $34,537 | $35,528 | Dec 2025 |
| 30 | Estonia | $34,418 | $31,428 | Dec 2025 |
| 31 | Lithuania | $32,959 | $29,604 | Dec 2025 |
| 32 | Portugal | $32,082 | $29,328 | Dec 2025 |
| 33 | Slovakia | $28,544 | $25,993 | Dec 2025 |
| 34 | Poland | $28,420 | $25,104 | Dec 2025 |
| 35 | Croatia | $27,104 | $24,050 | Dec 2025 |
| 36 | Greece | $26,948 | $24,626 | Dec 2025 |
| 37 | Latvia | $26,312 | $23,579 | Dec 2025 |
| 38 | Hungary | $25,907 | $23,305 | Dec 2025 |
| 39 | Romania | $22,538 | $20,080 | Dec 2025 |
| 40 | Bulgaria | $20,328 | $17,597 | Dec 2025 |
| 41 | Türkiye | $18,599 | $15,893 | Dec 2025 |
| 42 | Russia | $17,547 | $14,962 | Dec 2025 |
| 43 | Argentina | $14,898 | $13,970 | Dec 2025 |
| 44 | Mexico | $13,889 | $13,988 | Dec 2025 |
| 45 | China | $13,862 | $13,293 | Dec 2025 |
| 46 | Brazil | $10,713 | $10,311 | Dec 2025 |
| 47 | Thailand | $8,057 | $7,387 | Dec 2025 |
| 48 | South Africa | $6,598 | $6,267 | Dec 2025 |
| 49 | Indonesia | $5,060 | $4,925 | Dec 2025 |
| 50 | India | $2,702 | $2,592 | Dec 2025 |
Source & methodology
We use primary economic sources for every country. See our methodology page for how we source and verify this data.
FAQ