- Indicators
- GDP PPP
GDP PPP by Country
China leads with Int$41.26T as of Dec 2025, across 50 economies tracked below.
| # | Country | Last | Previous | Reference |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | Int$41.26T | Int$38.24T | Dec 2025 |
| 2 | United States | Int$30.77T | Int$29.30T | Dec 2025 |
| 3 | Euro Area | Int$24.20T | Int$23.59T | Dec 2025 |
| 4 | India | Int$17.20T | Int$15.55T | Dec 2025 |
| 5 | Russia | Int$7.24T | Int$6.97T | Dec 2025 |
| 6 | Japan | Int$6.84T | Int$6.71T | Dec 2025 |
| 7 | Germany | Int$6.30T | Int$6.18T | Dec 2025 |
| 8 | Indonesia | Int$5.05T | Int$4.67T | Dec 2025 |
| 9 | Brazil | Int$4.99T | Int$4.74T | Dec 2025 |
| 10 | United Kingdom | Int$4.49T | Int$4.35T | Dec 2025 |
| 11 | France | Int$4.40T | Int$4.29T | Dec 2025 |
| 12 | Türkiye | Int$3.89T | Int$3.86T | Dec 2025 |
| 13 | Italy | Int$3.70T | Int$3.67T | Dec 2025 |
| 14 | Mexico | Int$3.41T | Int$3.38T | Dec 2025 |
| 15 | South Korea | Int$3.26T | Int$3.16T | Dec 2025 |
| 16 | Spain | Int$2.95T | Int$2.84T | Dec 2025 |
| 17 | Canada | Int$2.78T | Int$2.70T | Dec 2025 |
| 18 | Saudi Arabia | Int$2.73T | Int$2.54T | Dec 2025 |
| 19 | Australia | Int$1.99T | Int$1.96T | Dec 2025 |
| 20 | Poland | Int$1.98T | Int$1.87T | Dec 2025 |
| 21 | Thailand | Int$1.88T | Int$1.79T | Dec 2025 |
| 22 | Netherlands | Int$1.58T | Int$1.53T | Dec 2025 |
| 23 | Argentina | Int$1.49T | Int$1.39T | Dec 2025 |
| 24 | South Africa | Int$1.03T | Int$990.7B | Dec 2025 |
| 25 | Singapore | Int$998.3B | Int$924.6B | Dec 2025 |
| 26 | Romania | Int$968.0B | Int$935.0B | Dec 2025 |
| 27 | Switzerland | Int$932.1B | Int$877.8B | Dec 2025 |
| 28 | Belgium | Int$891.8B | Int$880.2B | Dec 2025 |
| 29 | Ireland | Int$850.6B | Int$759.6B | Dec 2025 |
| 30 | Sweden | Int$768.6B | Int$752.8B | Dec 2025 |
| 31 | Austria | Int$707.0B | Int$695.5B | Dec 2025 |
| 32 | Czechia | Int$658.5B | Int$628.4B | Dec 2025 |
| 33 | Hong Kong | Int$603.1B | Int$566.9B | Dec 2025 |
| 34 | Norway | Int$583.8B | Int$588.8B | Dec 2025 |
| 35 | Portugal | Int$574.2B | Int$561.6B | Dec 2025 |
| 36 | Denmark | Int$500.1B | Int$483.8B | Dec 2025 |
| 37 | Hungary | Int$474.2B | Int$464.1B | Dec 2025 |
| 38 | Greece | Int$471.4B | Int$459.6B | Dec 2025 |
| 39 | Finland | Int$372.0B | Int$366.1B | Dec 2025 |
| 40 | New Zealand | Int$305.4B | Int$295.2B | Dec 2025 |
| 41 | Bulgaria | Int$286.0B | Int$270.3B | Dec 2025 |
| 42 | Slovakia | Int$266.9B | Int$259.4B | Dec 2025 |
| 43 | Croatia | Int$197.5B | Int$191.6B | Dec 2025 |
| 44 | Lithuania | Int$164.2B | Int$160.9B | Dec 2025 |
| 45 | Slovenia | Int$126.2B | Int$122.5B | Dec 2025 |
| 46 | Luxembourg | Int$107.5B | Int$105.7B | Dec 2025 |
| 47 | Latvia | Int$85.3B | Int$81.9B | Dec 2025 |
| 48 | Estonia | Int$71.2B | Int$69.2B | Dec 2025 |
| 49 | Cyprus | Int$63.7B | Int$61.3B | Dec 2025 |
| 50 | Malta | Int$41.9B | Int$39.9B | Dec 2025 |
Source & methodology
We use primary economic sources for every country. See our methodology page for how we source and verify this data.
FAQ