- Indicators
- Health Expenditure
Health Expenditure by Country
United States leads with 16.7% as of Dec 2023, across 49 economies tracked below.
| # | Country | Last | Previous | Reference |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 16.7% | 16.5% | Dec 2023 |
| 2 | Germany | 12.3% | 11.7% | Dec 2024 |
| 3 | Austria | 11.8% | 11.2% | Dec 2024 |
| 4 | Switzerland | 11.7% | 11.6% | Dec 2023 |
| 5 | France | 11.5% | 11.5% | Dec 2024 |
| 6 | Canada | 11.3% | 11.2% | Dec 2024 |
| 7 | Sweden | 11.2% | 11.2% | Dec 2024 |
| 8 | United Kingdom | 11.1% | 11.0% | Dec 2024 |
| 9 | Belgium | 10.8% | 10.7% | Dec 2023 |
| 10 | Euro Area | 10.8% | 10.3% | Dec 2024 |
| 11 | Japan | 10.7% | 12.3% | Dec 2023 |
| 12 | Finland | 10.5% | 9.7% | Dec 2023 |
| 13 | Australia | 10.4% | 9.9% | Dec 2023 |
| 14 | Argentina | 10.3% | 10.2% | Dec 2023 |
| 15 | Portugal | 10.2% | 10.0% | Dec 2024 |
| 16 | New Zealand | 10.1% | 10.1% | Dec 2024 |
| 17 | Netherlands | 10.0% | 9.8% | Dec 2024 |
| 18 | Slovenia | 9.9% | 9.3% | Dec 2024 |
| 19 | Brazil | 9.7% | 9.4% | Dec 2023 |
| 20 | Norway | 9.4% | 7.9% | Dec 2023 |
| 21 | Denmark | 9.4% | 9.6% | Dec 2024 |
| 22 | Spain | 9.2% | 9.7% | Dec 2023 |
| 23 | South Africa | 8.9% | 8.7% | Dec 2023 |
| 24 | Malta | 8.8% | 9.1% | Dec 2023 |
| 25 | South Korea | 8.7% | 8.6% | Dec 2024 |
| 26 | Czechia | 8.5% | 8.4% | Dec 2024 |
| 27 | Italy | 8.4% | 8.4% | Dec 2024 |
| 28 | Greece | 8.4% | 8.4% | Dec 2023 |
| 29 | Cyprus | 8.1% | 8.3% | Dec 2023 |
| 30 | Poland | 8.1% | 7.1% | Dec 2024 |
| 31 | Bulgaria | 7.9% | 7.6% | Dec 2023 |
| 32 | Estonia | 7.8% | 7.5% | Dec 2024 |
| 33 | Lithuania | 7.6% | 7.3% | Dec 2024 |
| 34 | Slovakia | 7.4% | 7.7% | Dec 2023 |
| 35 | Latvia | 7.3% | 8.1% | Dec 2023 |
| 36 | Croatia | 7.1% | 7.3% | Dec 2023 |
| 37 | Russia | 7.0% | 6.9% | Dec 2023 |
| 38 | Ireland | 6.9% | 6.6% | Dec 2024 |
| 39 | Hungary | 6.4% | 6.6% | Dec 2023 |
| 40 | China | 5.9% | 5.9% | Dec 2023 |
| 41 | Luxembourg | 5.9% | 5.8% | Dec 2024 |
| 42 | Romania | 5.7% | 5.8% | Dec 2023 |
| 43 | Saudi Arabia | 5.7% | 5.3% | Dec 2023 |
| 44 | Mexico | 5.5% | 5.7% | Dec 2023 |
| 45 | Thailand | 4.5% | 5.4% | Dec 2023 |
| 46 | Singapore | 4.5% | 4.3% | Dec 2023 |
| 47 | Türkiye | 4.3% | 3.7% | Dec 2023 |
| 48 | India | 3.3% | 3.4% | Dec 2023 |
| 49 | Indonesia | 2.7% | 2.7% | Dec 2023 |
Source & methodology
We use primary economic sources for every country. See our methodology page for how we source and verify this data.
FAQ