- Indicators
- Military Expenditure
Military Expenditure by Country
Saudi Arabia leads with 7.3% as of Dec 2024, across 49 economies tracked below.
| # | Country | Last | Previous | Reference |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia | 7.3% | 7.3% | Dec 2024 |
| 2 | Russia | 7.1% | 5.4% | Dec 2024 |
| 3 | Poland | 4.2% | 3.3% | Dec 2024 |
| 4 | United States | 3.4% | 3.3% | Dec 2024 |
| 5 | Estonia | 3.4% | 3.0% | Dec 2024 |
| 6 | Latvia | 3.3% | 3.0% | Dec 2024 |
| 7 | Greece | 3.1% | 2.9% | Dec 2024 |
| 8 | Lithuania | 3.1% | 2.7% | Dec 2024 |
| 9 | Singapore | 2.8% | 2.8% | Dec 2024 |
| 10 | South Korea | 2.6% | 2.6% | Dec 2024 |
| 11 | Denmark | 2.4% | 2.0% | Dec 2024 |
| 12 | Finland | 2.3% | 2.0% | Dec 2024 |
| 13 | Romania | 2.3% | 1.6% | Dec 2024 |
| 14 | United Kingdom | 2.3% | 2.2% | Dec 2024 |
| 15 | India | 2.3% | 2.4% | Dec 2024 |
| 16 | Hungary | 2.2% | 2.0% | Dec 2024 |
| 17 | Bulgaria | 2.1% | 1.9% | Dec 2024 |
| 18 | Norway | 2.1% | 1.8% | Dec 2024 |
| 19 | France | 2.1% | 2.0% | Dec 2024 |
| 20 | Slovakia | 2.0% | 1.8% | Dec 2024 |
| 21 | Sweden | 2.0% | 1.5% | Dec 2024 |
| 22 | Türkiye | 1.9% | 1.7% | Dec 2024 |
| 23 | Czechia | 1.9% | 1.5% | Dec 2024 |
| 24 | Netherlands | 1.9% | 1.4% | Dec 2024 |
| 25 | Germany | 1.9% | 1.5% | Dec 2024 |
| 26 | Australia | 1.9% | 1.9% | Dec 2024 |
| 27 | Croatia | 1.8% | 1.7% | Dec 2024 |
| 28 | Euro Area | 1.7% | 1.6% | Dec 2024 |
| 29 | China | 1.7% | 1.7% | Dec 2024 |
| 30 | Cyprus | 1.6% | 1.7% | Dec 2024 |
| 31 | Italy | 1.6% | 1.6% | Dec 2024 |
| 32 | Portugal | 1.5% | 1.5% | Dec 2024 |
| 33 | Spain | 1.4% | 1.5% | Dec 2024 |
| 34 | Japan | 1.4% | 1.1% | Dec 2024 |
| 35 | Canada | 1.3% | 1.3% | Dec 2024 |
| 36 | Slovenia | 1.3% | 1.3% | Dec 2024 |
| 37 | Belgium | 1.3% | 1.2% | Dec 2024 |
| 38 | New Zealand | 1.2% | 1.2% | Dec 2024 |
| 39 | Thailand | 1.1% | 1.1% | Dec 2024 |
| 40 | Austria | 1.0% | 0.9% | Dec 2024 |
| 41 | Brazil | 1.0% | 1.0% | Dec 2024 |
| 42 | Luxembourg | 1.0% | 0.8% | Dec 2024 |
| 43 | Mexico | 0.9% | 0.7% | Dec 2024 |
| 44 | Indonesia | 0.8% | 0.8% | Dec 2024 |
| 45 | Switzerland | 0.7% | 0.7% | Dec 2024 |
| 46 | South Africa | 0.7% | 0.8% | Dec 2024 |
| 47 | Argentina | 0.6% | 0.8% | Dec 2024 |
| 48 | Malta | 0.5% | 0.5% | Dec 2024 |
| 49 | Ireland | 0.2% | 0.2% | Dec 2024 |
Source & methodology
We use primary economic sources for every country. See our methodology page for how we source and verify this data.
FAQ