- Indicators
- Tax Revenue to GDP
Tax Revenue to GDP by Country
Denmark leads with 33.4% as of Dec 2024, across 47 economies tracked below.
| # | Country | Last | Previous | Reference |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark | 33.4% | 32.0% | Dec 2024 |
| 2 | New Zealand | 29.5% | 28.1% | Dec 2024 |
| 3 | Luxembourg | 28.6% | 27.0% | Dec 2024 |
| 4 | Greece | 27.4% | 26.5% | Dec 2024 |
| 5 | Sweden | 27.2% | 27.4% | Dec 2024 |
| 6 | United Kingdom | 26.9% | 26.9% | Dec 2024 |
| 7 | South Africa | 25.9% | 25.4% | Dec 2024 |
| 8 | Austria | 25.8% | 25.6% | Dec 2024 |
| 9 | Italy | 25.6% | 24.7% | Dec 2024 |
| 10 | Finland | 25.3% | 25.4% | Dec 2024 |
| 11 | Netherlands | 25.3% | 25.2% | Dec 2024 |
| 12 | Norway | 24.5% | 26.1% | Dec 2024 |
| 13 | Malta | 24.1% | 21.4% | Dec 2024 |
| 14 | Cyprus | 23.9% | 23.3% | Dec 2024 |
| 15 | Australia | 23.6% | 23.0% | Dec 2022 |
| 16 | Belgium | 23.0% | 22.5% | Dec 2024 |
| 17 | France | 22.8% | 23.2% | Dec 2024 |
| 18 | Hungary | 22.7% | 22.9% | Dec 2024 |
| 19 | Estonia | 22.7% | 21.4% | Dec 2024 |
| 20 | Portugal | 22.3% | 22.7% | Dec 2024 |
| 21 | Lithuania | 21.9% | 21.3% | Dec 2024 |
| 22 | Croatia | 21.2% | 21.7% | Dec 2023 |
| 23 | Slovenia | 21.0% | 20.3% | Dec 2024 |
| 24 | Bulgaria | 20.7% | 20.5% | Dec 2024 |
| 25 | Euro Area | 19.2% | 19.1% | Dec 2024 |
| 26 | Slovakia | 19.1% | 19.4% | Dec 2024 |
| 27 | Czechia | 18.6% | 18.1% | Dec 2024 |
| 28 | Poland | 18.0% | 17.1% | Dec 2023 |
| 29 | Ireland | 17.9% | 17.5% | Dec 2024 |
| 30 | Latvia | 17.6% | 16.6% | Dec 2024 |
| 31 | Türkiye | 17.6% | 18.2% | Dec 2024 |
| 32 | Romania | 16.2% | 15.7% | Dec 2024 |
| 33 | Brazil | 15.4% | 14.0% | Dec 2024 |
| 34 | Thailand | 15.2% | 15.5% | Dec 2024 |
| 35 | Spain | 14.9% | 15.0% | Dec 2024 |
| 36 | Mexico | 14.8% | 14.2% | Dec 2024 |
| 37 | Canada | 13.7% | 13.7% | Dec 2024 |
| 38 | Singapore | 13.6% | 13.7% | Dec 2024 |
| 39 | South Korea | 13.3% | 14.6% | Dec 2024 |
| 40 | Germany | 10.9% | 10.7% | Dec 2024 |
| 41 | Russia | 10.9% | 12.2% | Dec 2024 |
| 42 | United States | 10.8% | 10.6% | Dec 2024 |
| 43 | Argentina | 10.4% | 9.9% | Dec 2024 |
| 44 | Switzerland | 9.5% | 8.7% | Dec 2024 |
| 45 | Saudi Arabia | 8.1% | 7.8% | Dec 2024 |
| 46 | China | 7.0% | 7.6% | Dec 2024 |
| 47 | India | 6.9% | 12.0% | Dec 2022 |
Source & methodology
We use primary economic sources for every country. See our methodology page for how we source and verify this data.
FAQ