- Indicators
- Government Budget
Government Budget by Country
Norway leads with 9.3% as of Dec 2025, across 49 economies tracked below.
| # | Country | Last | Previous | Reference |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 9.3% | 12.8% | Dec 2025 |
| 2 | Singapore | 4.2% | 3.8% | Dec 2025 |
| 3 | Cyprus | 3.0% | 4.1% | Dec 2025 |
| 4 | Denmark | 2.9% | 4.5% | Dec 2025 |
| 5 | Ireland | 1.5% | 4.0% | Dec 2025 |
| 6 | Greece | 1.3% | 1.2% | Dec 2025 |
| 7 | Switzerland | 0.5% | 0.5% | Dec 2025 |
| 8 | Portugal | 0.3% | 0.5% | Dec 2025 |
| 9 | Argentina | -0.4% | 0.5% | Dec 2025 |
| 10 | Luxembourg | -1.0% | 0.9% | Dec 2025 |
| 11 | Japan | -1.1% | -1.7% | Dec 2025 |
| 12 | Estonia | -1.3% | -1.5% | Dec 2025 |
| 13 | Sweden | -1.4% | -1.5% | Dec 2025 |
| 14 | South Korea | -1.4% | -0.8% | Dec 2025 |
| 15 | Canada | -1.8% | -2.1% | Dec 2025 |
| 16 | Netherlands | -1.8% | -0.9% | Dec 2025 |
| 17 | Thailand | -1.9% | -1.3% | Dec 2025 |
| 18 | Czechia | -2.0% | -2.0% | Dec 2025 |
| 19 | Lithuania | -2.2% | -1.3% | Dec 2025 |
| 20 | Slovenia | -2.4% | -0.9% | Dec 2025 |
| 21 | Spain | -2.5% | -3.2% | Dec 2025 |
| 22 | Germany | -2.7% | -2.7% | Dec 2025 |
| 23 | Türkiye | -2.8% | -4.5% | Dec 2025 |
| 24 | Australia | -2.8% | -2.3% | Dec 2025 |
| 25 | Croatia | -2.9% | -1.9% | Dec 2025 |
| 26 | Indonesia | -2.9% | -2.3% | Dec 2025 |
| 27 | Bulgaria | -3.0% | -3.0% | Dec 2025 |
| 28 | Malta | -3.1% | -3.5% | Dec 2025 |
| 29 | Italy | -3.1% | -3.4% | Dec 2025 |
| 30 | New Zealand | -3.9% | -3.2% | Dec 2025 |
| 31 | Finland | -3.9% | -4.4% | Dec 2025 |
| 32 | Russia | -3.9% | -1.6% | Dec 2025 |
| 33 | Latvia | -4.0% | -1.7% | Dec 2025 |
| 34 | Austria | -4.5% | -4.7% | Dec 2025 |
| 35 | Hungary | -4.7% | -4.9% | Dec 2025 |
| 36 | Hong Kong | -4.8% | -5.8% | Dec 2025 |
| 37 | Mexico | -4.9% | -5.8% | Dec 2025 |
| 38 | Slovakia | -5.0% | -5.5% | Dec 2025 |
| 39 | France | -5.1% | -5.8% | Dec 2025 |
| 40 | Belgium | -5.3% | -4.4% | Dec 2025 |
| 41 | United Kingdom | -5.4% | -6.1% | Dec 2025 |
| 42 | Saudi Arabia | -5.8% | -2.5% | Dec 2025 |
| 43 | South Africa | -5.8% | -5.7% | Dec 2025 |
| 44 | United States | -6.8% | -7.9% | Dec 2025 |
| 45 | Poland | -7.0% | -6.5% | Dec 2025 |
| 46 | India | -7.4% | -7.9% | Dec 2025 |
| 47 | Romania | -7.6% | -8.7% | Dec 2025 |
| 48 | China | -7.9% | -7.1% | Dec 2025 |
| 49 | Brazil | -8.1% | -6.2% | Dec 2025 |
Source & methodology
We use primary economic sources for every country. See our methodology page for how we source and verify this data.
FAQ